中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 威招审(sg202213063)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 皂埠路(海埠路—三进船厂)道路改造工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 739.52米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海经济技术开发区皂埠村南,道路西起皂埠村东至三进船厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 120日历天 天 | 开标时间: | 2022-10-31 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心第三开标厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海市市政工程有限公司 | 中标金额(元): | 11287680.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 李晓蕾, 初本坤, 曲晨坤, 孟秀丽, 李曦, 邹东君, 宋建飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-04 10:03 |
文章推荐:
2023年新河县财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目招标公告