| 评标委员会定量评审结果 | |||||||||||
| 序号 | 投标单位名称 | 评标专家随机编号及得分情况 | |||||||||
| 随机编号专家一 | 随机编号专家二 | 随机编号专家三 | 随机编号专家四 | 随机编号专家五 | |||||||
| 资信标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | ||
| 1 | 宁波鼎立建设有限公司 | 5.00 | 94.34 | 5.00 | 94.34 | 5.00 | 94.34 | 5.00 | 94.34 | 5.00 | 94.34 |
| 2 | 杭州全甚建设有限公司 | 5.00 | 94.48 | 5.00 | 94.48 | 5.00 | 94.48 | 5.00 | 94.48 | 5.00 | 94.48 |
| 3 | 浙江旋晨建设有限公司 | 5.00 | 94.61 | 5.00 | 94.61 | 5.00 | 94.61 | 5.00 | 94.61 | 5.00 | 94.61 |
| 4 | 鹏远建设有限公司 | 5.00 | 94.67 | 5.00 | 94.67 | 5.00 | 94.67 | 5.00 | 94.67 | 5.00 | 94.67 |
| 5 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 0.00 | 94.26 | 0.00 | 94.26 | 0.00 | 94.26 | 0.00 | 94.26 | 0.00 | 94.26 |
| 6 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司 | 5.00 | 94.80 | 5.00 | 94.80 | 5.00 | 94.80 | 5.00 | 94.80 | 5.00 | 94.80 |
| 7 | 宏远建设有限公司 | 5.00 | 94.46 | 5.00 | 94.46 | 5.00 | 94.46 | 5.00 | 94.46 | 5.00 | 94.46 |
| 8 | 浙江起扬建设有限公司 | 0.00 | 94.15 | 0.00 | 94.15 | 0.00 | 94.15 | 0.00 | 94.15 | 0.00 | 94.15 |
| 9 | 浙江丰晟建设有限公司 | 5.00 | 94.45 | 5.00 | 94.45 | 5.00 | 94.45 | 5.00 | 94.45 | 5.00 | 94.45 |
| 10 | 浙江矗立建设有限公司 | 5.00 | 94.52 | 5.00 | 94.52 | 5.00 | 94.52 | 5.00 | 94.52 | 5.00 | 94.52 |
| 11 | 浙江光远建设集团有限公司 | 0.00 | 93.89 | 0.00 | 93.89 | 0.00 | 93.89 | 0.00 | 93.89 | 0.00 | 93.89 |
| 12 | 台州万博建筑工程有限公司 | 5.00 | 94.71 | 5.00 | 94.71 | 5.00 | 94.71 | 5.00 | 94.71 | 5.00 | 94.71 |
| 13 | 杭州余景建设有限公司 | 5.00 | 94.53 | 5.00 | 94.53 | 5.00 | 94.53 | 5.00 | 94.53 | 5.00 | 94.53 |
| 14 | 台州荣星建设有限公司 | 5.00 | 94.78 | 5.00 | 94.78 | 5.00 | 94.78 | 5.00 | 94.78 | 5.00 | 94.78 |
| 15 | 丽水景旺建设有限公司 | 5.00 | 94.65 | 5.00 | 94.65 | 5.00 | 94.65 | 5.00 | 94.65 | 5.00 | 94.65 |
| 16 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 5.00 | 94.97 | 5.00 | 94.97 | 5.00 | 94.97 | 5.00 | 94.97 | 5.00 | 94.97 |
| 17 | 浙江伟峰建设股份有限公司 | 0.00 | 94.05 | 0.00 | 94.05 | 0.00 | 94.05 | 0.00 | 94.05 | 0.00 | 94.05 |
| 18 | 浙江志远建设有限公司 | 5.00 | 94.31 | 5.00 | 94.31 | 5.00 | 94.31 | 5.00 | 94.31 | 5.00 | 94.31 |
| 19 | 温州永屹建设有限公司 | 0.00 | 94.04 | 0.00 | 94.04 | 0.00 | 94.04 | 0.00 | 94.04 | 0.00 | 94.04 |
| 20 | 浙江扬天建设有限公司 | 0.00 | 93.74 | 0.00 | 93.74 | 0.00 | 93.74 | 0.00 | 93.74 | 0.00 | 93.74 |
| 21 | 浙江辰星建设有限公司 | 0.00 | 94.22 | 0 | |||||||
文章推荐: