招标项目名称: 宝山路(秦岭北大街-太行北大街)道路工程监理
招标项目编号: S1301000001005526001
公示名称: 宝山路(秦岭北大街-太行北大街)道路工程监理项目中标候选人公示
公示编号: S1301000001005526001001001
公示内容:
标段: | 宝山路(秦岭北大街-太行北大街)道路工程监理标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市长安区 |
开标时间: | 2025-08-29 | 开标地点: | 开标6 |
公示开始日期: | 2025-09-02 | 公示截止日期: | 2025-09-05 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 610000.00 | 610000.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收备案完毕及缺陷责任期结束止 |
2 | 河北中灏工程项目管理有限公司 | 633000.00 | 633000.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收备案完毕及缺陷责任期结束止 |
3 | 鼎正众创建设集团有限公司 | 589998.00 | 589998.00 | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收备案完毕及缺陷责任期结束止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 苏达文 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 13011438 |
2 | 河北中灏工程项目管理有限公司 | 张风龙 | 工程师 | 注册监理工程师证 | 13014366 |
3 | 鼎正众创建设集团有限公司 | 魏建晓 | 工程师 | 注册监理工程师 | 61006777 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求 |
2 | 河北中灏工程项目管理有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求 |
3 | 鼎正众创建设集团有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 圆明山产业区三期基础设施配套工程施工监理一标段 | 秦皇岛圆明山文化旅游产业聚集区管理委员会 | 2024-11-27 | 1279000 |
2 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 内丘县北环路、小东环管网提升项目勘察-设计-施工EPC总承包监理 | 内丘县城市管理综合行政执法局 | 2025-03-28 | 845000 |
3 | 河北中灏工程项目管理有限公司 | 元氏县住房和城乡建设局元氏县城区排水内涝综合整治工程(一期)监理二标段 | 元氏县住房和城乡建设局 | 2024-06-21 | 366500 |
4 | 鼎正众创建设集团有限公司 | 榆林高新区东环路、裕华路拓宽改造工程施工及监理(第二标段:工程监理) | 榆林高新控股集团有限公司 | 2024-04-08 | 1072800 |
5 | 鼎正众创建设集团有限公司 | 航空基地道路工程监理三标段 | 西安市航空基地产城融合配套开发有限公司 | 2022-10-01 | 3315400 |
6 | 鼎正众创建设集团有限公司 | 西安航空基地宏腰路西段(保税一路-迎宾大道)市政工程监理 | 西安市航空基地产城融合配套开发有限公司 | 2023-12-01 | 1474800 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 苏达文 | 广宗县生活水源江水置换及雨污分流项目-西环路雨污分流及拓宽工程(二期)一标段-监理(三次) | 广宗县住房和城乡建设局 | 2024-02-05 | 171800 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北秋运工程管理服务有限公司 | 9.20 | 9.33 | 9.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 河北中灏工程项目管理有限公司 | 9.30 | 8.91 | 8.70 | 9.30 | 9.70 |
3 | 鼎正众创建设集团有限公司 | 8.80 | 8.80 | 8.70 | 9.10 | 6.61 |
4 |
文章推荐:
桂林经济技术开发区领益制造配套产业园标准厂房及基础设施项目(一期)一阶段工程(重)总承包检测服务中标候选人公示
淄川区龙泉镇大土屋村股份经济合作村内道路提升改造工程施工项目(二次)挂牌结果公示