序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蜀广建工集团有限公司 | 完好 | 100000 | 9026774.94 | 同招标公告。达到国家现行标准规范要求,工程质量等级合格 | 120 | ||
2 | 四川海亿浩宇建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 8886727.80 | 合格 | 120 | ||
3 | 四川中致远建设工程有限责任公司 | 完好 | 100000 | 9242591.80 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求 | 120 | ||
4 | 四川叁勋建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9195675.09 | 符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求 | 120 | ||
5 | 四川蜀丰盛稷建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 9069017.42 | 合格 | 120 | ||
6 | 四川兴创优筑建设有限公司 | 完好 | 100000 | 8986948.86 | 投标文件第二章,投标人须知,投标人须知前附表:1.3.3,质量要求:同招标文件 | 120日历天 | ||
7 | 四川众力欣建设工程有限责任公司 | 完好 | 100000 | 9120608.36 | 达到国家现行工程施工质量验收规范的合格标准 | 120 |
最高投标限价(%) | ||
---|---|---|
招标人代表: 记录人: 监标人: |
文章推荐: