序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽东圆建设工程有限公司 | 453.200966 | 70 | 2025.10.16 |
2 | 安徽义泽建筑工程有限公司 | 430.332043 | 70 | 2025.10.16 |
3 | 安徽贵宏建工集团有限公司 | 426.05288 | 70 | 2025.10.16 |
4 | 安徽樾合建设工程管理有限公司 | 427.5136 | 70 | 2025.10.16 |
5 | 南京中天亿鼎建设有限责任公司 | 428.862599 | 70 | 2025.10.16 |
6 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 434.027282 | 70 | 2025.10.16 |
7 | 安徽涨长建设有限公司 | 455.445695 | 70 | 2025.10.16 |
8 | 安徽环途建设工程有限公司 | 421.541923 | 70 | 2025.10.16 |
9 | 安徽红科建设工程有限公司 | 423.355555 | 70 | 2025.10.16 |
10 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 436.522111 | 70 | 2025.10.16 |
11 | 安徽牛马建设工程有限公司 | 436.522135 | 70 | 2025.10.16 |
12 | 安徽嘉世建设工程有限公司 | 457.203806 | 70 | 2025.10.16 |
13 | 安徽定鼎建设工程有限公司 | 438.357558 | 70 | 2025.10.16 |
14 | 安徽航衡建筑工程有限公司 | 429.971387 | 70 | 2025.10.16 |
15 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 433.9531 | 70 | 2025.10.16 |
16 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 436.918511 | 70 | 2025.10.16 |
17 | 安徽志向建筑工程有限公司 | 429.114922 | 70 | 2025.10.16 |
18 | 明光嘉鑫建设工程有限公司 | 428.558625 | 70 | 2025.10.16 |
19 | 安徽凯飒建设有限公司 | 448.779097 | 70 | 2025.10.16 |
20 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 423.289266 | 70 | 2025.10.16 |
21 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 421.681436 | 70 | 2025.10.16 |
22 | 安徽登典建设工程有限公司 | 422.557293 | 70 | 2025.10.16 |
23 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 421.500001 | 70 | 2025.10.16 |
24 | 安徽京田建筑工程有限公司 | 427.584707 | 70 | 2025.10.16 |
25 | 滁州金涛建筑有限公司 | 430.6853 | 70 | 2025.10.16 |
26 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 438.909107 | 70 | 2025.10.16 |
27 | 安徽穹顶建筑工程有限公司 | 437.090655 | 70 | 2025.10.16 |
28 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 445.953164 | 70 | 2025.10.16 |
29 | 安徽大德科技有限公司 | 431.737778 | 70 | 2025.10.16 |
30 | 安徽沐宇项目管理有限公司 | 430.695804 | 70 | 2025.10.16 |
31 | 滁州泰禾建设有限公司 | 426.385819 | 70 | 2025.10.16 |
32 | 安徽金江建筑工程有限责任公司 | 424.275311 | 70 | 2025.10.16 |
33 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 426.710801 | 70 | 2025.10.16 |
34 | 滁州市长河建设有限公司 | 438.389611 | 70 | 2025.10.16 |
35 | 安徽京秋城市建设有限公司 | 422.315052 | 70 | 2025.10.16 |
36 | 安徽信吉建设工程有限公司 | 428.301099 | 70 | 2025.10.16 |
37 | 安徽广泱建设工程有限公司 | 423.216825 | 70 | 2025.10.16 |
38 | 安徽明泽建设有限公司 | 428.238918 | 70 | 2025.10.16 |
39 | 安徽璞石生态建设有限公司 | 431.51745 | 70 | 2025.10.16 |
40 | 安徽笃信建设工程有限公司 | 437.317018 | 70 | 2025.10.16 |
41 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 432.794113 | 70 | 2025.10.16 |
42 | 安徽佑先建筑工程有限公司 | 428.456601 | 70 | 2025.10.16 |
43 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 436.76 | 70 | 2025.10.16 |
44 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 449.492056 | 70 | 2025.10.16 |
45 | 天长市永勤建设工程有限公司 | 425.836016 | 70 | 2025.10.16 |
46 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 427.365651 | 70 | 2025.10.16 |
47 | 安徽乐盟建筑工程有限公司 | 424.037607 | 70 | 2025.10.16 |
48 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 433.869572 | 70 | 2025.10.16 |
49 | 安徽长天建筑工程有限公司 | 441.413249 | 70 | 2025.10.16 |
50 | 安徽三品建设工程有限公司 | 426.556118 | 70 | 2025.10.16 |
51 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 442.364599 | 70 | 2025.10.16 |
52 | 安徽熠城建设工程有限公司 | 444.484833 | 70 | 2025.10.16 |
53 | 安徽旭旺达建设工程有限公司 | 435.487996 | 70 | 2025.10.16 |
54 | 安徽拓誉建设有限公司 | 464.0414 | 70 | 2025.10.16 |
55 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 428.801815 | 70 | 2025.10.16 |
56 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 438.633165 | 70 | 2025.10.16 |
57 | 军顶城建集团有限公司 | 447.444444 | 70 | 2025.10.16 |
58 | 安徽灿瓴建设工程有限公司 | 431.985066 | 70 | 2025.10.16 |
59 | 安徽明行建设工程有限公司 | 421.35 | 70 | 2025.10.16 |
60 | 安徽省通胜建设有限公司 | 442.907527 | 70 | 2025.10.16 |
61 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 432.80373 | 70 | 2025.10.16 |
62 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 430.133259 | 70 | 2025.10.16 |
63 | 安徽志燮建设有限公司 | 421.245212 | 70 | 2025.10.16 |
64 | 安徽裕鸿建设工程有限公司 | 427.484835 | 70 | 2025.10.16 |
65 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 434.800348 | 70 | 2025.10.16 |
66 | 安徽墅宁建设工程有限公司 | 435.280084 | 70 | 2025.10.16 |
67 | 安徽日兴建设工程有限公司 | 432.268917 | 70 | 2025.10.16 |
68 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 430.425503 | 70 | 2025.10.16 |
69 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 440.322282 | 70 | 2025.10.16 |
70 | 安徽源脉建设有限公司 | 428.6773 | 70 | 2025.10.16 |
71 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 441.679563 | 70 | 2025.10.16 |
72 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 424.96192 | 70 | 2025.10.16 |
73 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | 450.935206 | 70 | 2025.10.16 |
74 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 451.084066 | 70 | 2025.10.16 |
75 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 442.400216 | 70 | 2025.10.16 |
76 | 安徽林景建设工程有限公司 | 431.858638 | 70 | 2025.10.16 |
77 | 安徽雷悦建设工程有限公司 | 423.239352 | 70 | 2025.10.16 |
78 | 安徽骁瑶项目管理有限公司 | 431.299997 | 70 | 2025.10.16 |
79 | 安徽金通建工集团有限公司 | 426.492453 | 70 | 2025.10.16 |
80 | 安徽独匠建设工程有限公司 | 452.420486 | 70 | 2025.10.16 |
81 | 滁州星鸿建设有限公司 | 435.788625 | 70 | 2025.10.16 |
82 | 安徽静博瑞建筑工程有限公司 | 437.763639 | 70 | 2025.10.16 |
83 | 安徽硕赞建设工程有限公司 | 434.602571 | 70 | 2025.10.16 |
84 | 滁州市新华建筑安装有限责任公司 | 461.779368 | 70 | 2025.10.16 |
85 | 安徽燕都建设工程有限公司 | 447.110627 | 70 | 2025.10.16 |
86 | 安徽玖佰建设工程有限公司 | 440.01069 | 70 | 2025.10.16 |
87 | 安徽开泰建设有限责任公司 | 436.363695 | 70 | 2025.10.16 |
88 | 安徽英伟市政工程有限公司 | 422.119958 | 70 | 2025.10.16 |
89 | 安徽承汉项目管理有限公司 | 419.374932 | 70 | 2025.10.16 |
90 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 434.301434 | 70 | 2025.10.16 |
91 | 安徽长淮环保科技有限公司 | 427.777775 | 70 | 2025.10.16 |
92 | 安徽安泰建工集团有限公司 | 432.341436 | 70 | 2025.10.16 |
93 | 安徽鑫动建设工程有限责任公司 | 420.104331 | 70 | 2025.10.16 |
94 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 434.857687 | 70 | 2025.10.16 |
95 | 安徽铭龙建设工程有限公司 | 422.867529 | 70 | 2025.10.16 |
96 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 429.332398 | 70 | 2025.10.16 |
97 | 安徽屹辰项目管理有限公司 | 429.534212 | 70 | 2025.10.16 |
98 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 429.129001 | 70 | 2025.10.16 |
99 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 445.945086 | 70 | 2025.10.16 |
100 | 安徽省曲通建设工程有限公司 | 423.649039 | 70 | 2025.10.16 |
101 | 安徽山度士建工集团股份有限公司 | 426.464296 | 70 | 2025.10.16 |
102 | 安徽屹筑建设工程有限公司 | 430.862284 | 70 | 2025.10.16 |
103 | 安徽一陆升建筑工程有限公司 | 433.387371 | 70 | 2025.10.16 |
104 | 安徽天邦建筑工程有限公司 | 428.822897 | 70 | 2025.10.16 |
105 | 安徽蓝标建设工程有限公司 | 461.843999 | 70 | 2025.10.16 |
106 | 安徽强能建设工程有限公司 | 447.300088 | 70 | 2025.10.16 |
107 | 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 | 452.687812 | 70 | 2025.10.16 |
108 | 安徽维帆建设工程有限公司 | 429.688365 | 70 | 2025.10.16 |
109 | 天长市天苑建筑工程有限公司 | 421.094918 | 70 | 2025.10.16 |
110 | 安徽灯兄弟项目管理有限公司 | 453.183655 | 70 | 2025.10.16 |
111 | 安徽武邦建筑工程有限公司 | 468.485316 | 70 | 2025.10.16 |
112 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 454.605468 | 70 | 2025.10.16 |
113 | 安徽嘉山建设有限公司 | 438.383407 | 70 | 2025.10.16 |
114 | 天长市超杰建筑工程有限公司 | 421.8387 | 70 | 2025.10.16 |
115 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 432.146561 | 70 | 2025.10.16 |
116 | 安徽泱广建设工程有限公司 | 435.904173 | 70 | 2025.10.16 |
117 | 安徽勇永建设工程有限公司 | 448.199999 | 70 | 2025.10.16 |
118 | 安徽东亭建设工程有限公司 | 426.263655 | 70 | 2025.10.16 |
119 | 安徽栩汉建设有限公司 | 447.568623 | 70 | 2025.10.16 |
120 | 安徽百仁建筑工程有限公司 | 428.020709 | 70 | 2025.10.16 |
121 | 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 436.250001 | 70 | 2025.10.16 |
122 | 安徽吉开建设工程有限公司 | 423.014789 | 70 | 2025.10.16 |
123 | 安徽青筑建设有限公司 | 451.889389 | 70 | 2025.10.16 |
124 | 安徽林辉建筑工程有限公司 | 425.617002 | 70 | 2025.10.16 |
125 | 安徽达振建设工程有限公司 | 420.978628 | 70 | 2025.10.16 |
126 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 431.180852 | 70 | 2025.10.16 |
127 | 安徽筑恒建设有限公司 | 418.766616 | 70 | 2025.10.16 |
128 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 424.742701 | 70 | 2025.10.16 |
129 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 430.854548 | 70 | 2025.10.16 |
130 | 安徽天尚建筑工程有限公司 | 438.372042 | 70 | 2025.10.16 |
131 | 安徽青岗建设工程有限公司 | 434.2858 | 70 | 2025.10.16 |
132 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 421.290876 | 70 | 2025.10.16 |
133 | 安徽天悦建筑安装工程有限公司 | 437.996114 | 70 | 2025.10.16 |
134 | 安徽鑫垚建设工程有限公司 | 422.531068 | 70 | 2025.10.16 |
135 | 安徽长中建筑有限公司 | 420.888737 | 70 | 2025.10.16 |
136 | 安徽省冕诚项目管理有限公司 | 458.095513 | 70 | 2025.10.16 |
137 | 安徽旻昊建筑工程有限公司 | 438.180956 | 70 | 2025.10.16 |
138 | 天长市广兴建筑工程有限公司 | 420.370554 | 70 | 2025.10.16 |
139 | 安徽习铭建设工程有限公司 | 429.399914 | 70 | 2025.10.16 |
140 | 安徽浩鹏建筑有限公司 | 434.6655 | 70 | 2025.10.16 |
141 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 453.950625 | 70 | 2025.10.16 |
142 | 安徽君时建设有限公司 | 438.7 | 70 | 2025.10.16 |
143 | 安徽锋瑞建设工程有限公司 | 422.727218 | 70 | 2025.10.16 |
144 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 419.184422 | 70 | 2025.10.16 |
145 | 安徽昊翀建筑工程有限公司 | 440.257709 | 70 | 2025.10.16 |
146 | 安徽能远建设有限公司 | 421.915372 | 70 | 2025.10.16 |
147 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 431.8558 | 70 | 2025.10.16 |
148 | 安徽中石项目管理有限公司 | 420.588833 | 70 | 2025.10.16 |
149 | 安徽维创建设工程有限公司 | 421.790473 | 70 | 2025.10.16 |
150 | 安徽玉梯建设有限公司 | 428.4579 | 70 | 2025.10.16 |
151 | 天长市四鼎建设工程有限公司 | 419.086164 | 70 | 2025.10.16 |
152 | 安徽省征越建设有限公司 | 419.715207 | 70 | 2025.10.16 |
153 | 安徽昱江建业有限公司 | 421.900571 | 70 | 2025.10.16 |
154 | 安徽族路建筑工程有限公司 | 439.772947 | 70 | 2025.10.16 |
155 | 安徽中润路桥工程有限公司 | 414.657837 | 70 | 2025.10.16 |
156 | 安徽林楼建设有限公司 | 421.027401 | 70 | 2025.10.16 |
157 | 天长市平安建筑安装有限责任公司 | 419.946438 | 70 | 2025.10.16 |
158 | 安徽铭伦建设工程有限公司 | 431.94163 | 70 | 2025.10.16 |
159 | 安徽乾达项目管理有限公司 | 431.317441 | 70 | 2025.10.16 |
160 | 安徽焦固建筑工程有限公司 | 432.3336 | 70 | 2025.10.16 |
161 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 439.456602 | 70 | 2025.10.16 |
162 | 安徽炜烨建筑工程有限公司 | 435.08733 | 70 | 2025.10.16 |
163 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 436.786801 | 70 | 2025.10.16 |
164 | 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 | 420.808388 | 70 | 2025.10.16 |
165 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 436.09146 | 70 | 2025.10.16 |
166 | 地久恒达建设集团有限公司 | 438.902333 | 70 | 2025.10.16 |
167 | 安徽格然建设工程管理有限公司 | 435.852639 | 70 | 2025.10.16 |
168 | 安徽欧驰建筑工程有限公司 | 421.46305 | 70 | 2025.10.16 |
169 | 安徽皖丰建筑工程有限公司 | 436.622584 | 70 | 2025.10.16 |
170 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 429.770117 | 70 | 2025.10.16 |
171 | 安徽梦宇建设有限公司 | 433.688692 | 70 | 2025.10.16 |
172 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 428.283012 | 70 | 2025.10.16 |
173 | 安徽嘉敏建设工程有限公司 | 431.403398 | 70 | 2025.10.16 |
174 | 安徽路祥建设工程有限公司 | 417.077967 | 70 | 2025.10.16 |
175 | 安徽山河建设工程有限公司 | 437.6 | 70 | 2025.10.16 |
176 | 中安瑞龙建设集团有限公司 | 429.593766 | 70 | 2025.10.16 |
177 | 安徽省永木建设工程有限公司 | 453.377543 |
文章推荐:
叙州区赵场街道普和东侧城中村改造配套基础设施项目(道路工程)照明及交安工程专业分包(安装)