| 项目及标段名称 | 新桥园区农药创制产业园区供水管网二期建设项目 施工 | ||
| 项目业主 | 广安北控广和水务有限公司 | 项目业主联系电话 | 18188324185 |
| 招标人 | 广安北控广和水务有限公司 | 招标人联系电话 | 18188324185 |
| 招标代理机构 | 四川耀鑫通咨询管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 17581996333 |
| 开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2025-11-19 09:30:00 |
| 公示期 | 2025-11-21 至 2025-11-27 | 投标最高限价(元) | 1157521.79 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川中芦路桥工程有限公司 | 997485.46 | 997485.46 | |
| 第一名 | 四川天勋建设工程有限公司 | 997485.46 | 997485.46 | |
| 第一名 | 四川轩弘建设工程有限公司 | 997485.46 | 997485.46 | |
| 第一名 | 四川砼诚达建设工程有限公司 | 997485.46 | 997485.46 | |
| 第一名 | 四川锦绣华城建筑工程有限公司 | 997485.46 | 997485.46 | |
| 第一名 | 四川锐意建筑工程有限公司 | 997485.46 | 997485.46 | |
| 第一名 | 四川北斗鑫建设工程集团有限公司 | 997485.46 | 997485.46 | |
| 第一名 | 四川恒隆顺建设工程有限公司 | 997485.46 | 997485.46 | |
| 第一名 | 四川锦里建设工程有限公司 | 997485.46 | 997485.46 | |
| 第一名 | 四川得友建工集团有限公司 | 997485.46 | 997485.46 | |
| 第一名 | 四川洪锦佳工程项目管理有限公司 | 997485.46 | 997485.46 | |
| 第一名 | 四川江淮建设工程有限公司 | 997485.46 | 997485.46 | |
| 第二名 | ||||
| 第三名 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 寇伟 | 建造师注册证 | 川 2512017201910796 | 市政公用工程、建筑工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 何水平 | 职称证 | 32064597 | 市政工程 | 中级 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 朱小兵 | 建造师证 | 川 2512020202105144 | 市政工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 陈静 | 建造师证 | 川 2512021202124482 | 市政工程 | 二级 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 张茗 | 建造师证书 | 川 2512020202124169 | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 诸帅 | 工程师证书 | 00010445 | 市政工程 | 中级 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 罗召蓉 | 建造师证 | 川 2512013201495182 | 建筑工程、市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 张杰 | 职称证书 | 20240104050320008688 | 道路与桥梁 (含隧道)工程技术 | 中级 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 陈洋平 | 建造师证 | 川 2512018201903984 | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 李浩 | 职称证 | 工-81495 | 市政 | 中级 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 陶亮 | 建造师证 | 川 2512018201915874 | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 李秋艳 | 职称证 | 工 77423 | 市政公用工程 | 中级 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 廖治英 | 注册证 | 川 2512020202111090 | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 唐敦明 | 注册证 | 川 2512020202115518 | 市政公用工程建筑工程 | 二级 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 李东平 | 建造师注册证书 | 川 2512015201601166 | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 梁杰 | 职称证 | 20190131181 | 市政工程 | 中级 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 杜登英 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512017201803848 | 建筑工程、市政公用工程、公路工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 马斌 | 中华人民共和国二级建 造师注册证书 | 川 2512015201608074 | 市政公用工程、建筑工程、机电工程 | 二级 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 胡晶晶 | 建造师注册证 | 川 2512011201245438 | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 蒋勇 | 建造师注册证 | 川 2512017201809383 | 市政公用工程 | 二级 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 高伟 | 建造师注册证书 | 川 251201620170793 | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 高洁 | 职称证 | 工 20161997 | 市政工程 | 二级 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 王福建 | 建造师注册证书 | 川 2512013201491167 | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 张晓琴 | 职称证 | 20201113050320599230 | 市政工程 | 二级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | |||||
| 项目技术负责人 | |||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | |||||
| 项目技术负责人 | |||||
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘孜县住房和城乡建设局 | 甘孜县2025年庭卡乡乡村振兴示范村人居环境综合整治项目(双百工程) | 2025-05-26 | 2025-09-19 | 6213795.95 | |||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 眉山市东坡区水利局 | 眉山市东坡区2022年中央大中型水库移民后期扶持资金项目 | 2023-09-30 | 2023-11-30 | 1279000.00 | |||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 林芝农垦察隅农场有限公司 | 察隅农场生猪养殖粪污处理建设项目建筑安装工程施工 | 2023-05-31 | 2023-09-27 | 2278934.33 | |||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 武胜县工业投资有限公司 | 成渝双城经济圈川渝合作经济示范园标准厂房及基础设施建设项目一长滩寺河流域附近道路配套建设项目 | 2025-03-03 | 2025-05-15 | 5434073.57 | |||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 广安市前锋区综合行政执法局 | 广安市前锋区城市道路改造工程-前锋区特可信片区海绵式停车场综合改造项目 | 2024-10-01 | 2025-07-30 | 681205.32 | |||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 四川天穗农业集团有限公司 | 船山区联盟河流域(永河园片区)水环境综合治理项目 (一期) | 2022-05-18 | 2022-09-01 | 3670000.00 | |||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 广安市华蓥生态环境局 | 华蓥市农村生活污水治理项目施工三标段 | 2023-10-20 | 2025-08-28 | 3569076.25 | |||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| 攀枝花煜盛建筑工程有限公司 | 攀枝花太谷广场项目工程二期景观工程 | 2021-09-10 | 2023-02-21 | 3570000.00 | |||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | |||||
文章推荐:
永年区2025年农村公路改造提升工程(SG7标段)二次候选人公示
临颍县杜曲镇全域土地综合整治项目(杜曲镇东街村人居环境整治项目)中标候选人公示
诸暨市城市生活污水治理扩面提效项目一开发区市政道路管网修复一商务区(文种南路、丰泽路等6条道路)市政雨污水管网改造工程(施工)中标结果公告